XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX020 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 Sponsored by K2IE and the 020 Project / Also on Net44 @ 44.64.12.57  /  Service uptime: 61 days 23:15:46
# Flag DV Station Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States K2DLS-B 24.02.2024 21:01 61 days 23:15:39 s DMRMmdvm D *.*.189.90
2 United StatesUnited States K2DLS-B 23.03.2024 13:37 61 days 23:15:32 s DMRMmdvm D *.*.0.1
3 United StatesUnited States K2DLS-B 25.04.2024 22:33 61 days 23:09:36 s DMRMmdvm A *.*.189.90
4 United StatesUnited States K2DLS-B 26.04.2024 14:58 61 days 23:09:36 s DMRMmdvm D *.*.189.90
5 United StatesUnited States K2DLS-B 26.04.2024 15:26 61 days 23:09:36 s DMRMmdvm L *.*.189.90
6 United StatesUnited States K2DLS-B 25.04.2024 06:16 61 days 23:09:36 s DMRMmdvm S *.*.189.90
7 United StatesUnited States K2DLS-G 26.04.2024 20:55 48 days 20:32:34 s DPlus A *.*.189.90
8 United StatesUnited States K2DLS-A 04.04.2024 10:46 22 days 10:26:17 s DCS A *.*.189.90
9 United StatesUnited States K2DLS-D 23.04.2024 14:10 22 days 10:26:17 s DCS D *.*.189.90
10 United StatesUnited States NJ2DG-B 25.04.2024 20:22 14 days 09:07:08 s IMRS D *.*.169.76
11 United StatesUnited States KB2EAR-B 14.04.2024 01:02 12 days 20:09:44 s DCS L *.*.227.193
12 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 23.04.2024 12:25 6 days 12:25:00 s DCS A *.*.224.170
13 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D 20.04.2024 23:16 6 days 12:24:59 s DCS D *.*.224.170
14 United StatesUnited States N2AAM-D 22.04.2024 13:34 4 days 07:37:48 s DCS D *.*.112.99
15 United StatesUnited States NS3L-B 26.04.2024 01:42 0 days 19:29:58 s DCS D *.*.138.176
16 United StatesUnited States N2KOJ-A 26.04.2024 02:22 0 days 18:50:32 s DCS D *.*.2.202
17 United StatesUnited States KD2NFC-B 26.04.2024 03:00 0 days 18:12:02 s DMRMmdvm A *.*.123.142
18 United StatesUnited States WA2DNI-B 26.04.2024 03:14 0 days 17:58:23 s DMRMmdvm *.*.217.147
19 United StatesUnited States WD1C-B 26.04.2024 03:48 0 days 17:24:23 s DMRMmdvm *.*.126.91
20 United StatesUnited States KD2DVW-B 26.04.2024 03:53 0 days 17:18:54 s DMRMmdvm D *.*.99.164
21 United StatesUnited States W2RJR-B 26.04.2024 04:09 0 days 17:02:53 s DMRMmdvm *.*.253.86
22 United StatesUnited States N2OWR-B 26.04.2024 04:27 0 days 16:44:53 s DMRMmdvm A *.*.52.69
23 United StatesUnited States KB1UAP-B 26.04.2024 04:31 0 days 16:40:55 s DMRMmdvm A *.*.45.31
24 United StatesUnited States KC2VRJ-B 26.04.2024 06:27 0 days 14:45:11 s DMRMmdvm D *.*.160.219
25 United StatesUnited States KC2VRJ-B 26.04.2024 06:27 0 days 14:45:11 s DMRMmdvm D *.*.160.219
26 United StatesUnited States K2IE-B 26.04.2024 18:56 0 days 02:15:41 s DMRMmdvm *.*.20.156
27 United StatesUnited States K2IE-B 26.04.2024 18:57 0 days 02:15:37 s DMRMmdvm *.*.20.156
28 United StatesUnited States K2IE-D 26.04.2024 19:55 0 days 01:17:15 s DCS D *.*.20.156
29 United StatesUnited States W2RJR-B 26.04.2024 20:26 0 days 00:46:01 s DMRMmdvm *.*.253.86
30 United StatesUnited States W1DNS-B 26.04.2024 20:40 0 days 00:32:16 s DMRMmdvm *.*.226.188
k2ie at k2ie.net