XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX020 v2.5.3 - Dashboard v2.4.4 Sponsored by the 020 Digital Multiprotocol Group / Also on Net44 @ 44.64.12.57  /  Service uptime: 71 days 21:10:57
# Flag DV Station Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States K2DLS-B 22.03.2026 16:19 71 days 21:10:42 s DMRMmdvm D *.*.0.1
2 United StatesUnited States K2DLS-B 05.02.2026 10:57 71 days 21:07:14 s DMRMmdvm D *.*.189.90
3 United StatesUnited States K2DLS-G 17.04.2026 21:21 71 days 21:06:19 s DPlus A *.*.189.90
4 United StatesUnited States K2DLS-G 17.04.2026 23:13 71 days 21:06:18 s DPlus D *.*.29.105
5 United StatesUnited States K2DLS-B 18.04.2026 08:22 71 days 21:05:20 s DMRMmdvm A *.*.189.90
6 United StatesUnited States K2DLS-B 17.04.2026 20:58 71 days 21:05:20 s DMRMmdvm D *.*.189.90
7 United StatesUnited States K2DLS-B 11.03.2026 09:31 71 days 21:05:20 s DMRMmdvm L *.*.189.90
8 United StatesUnited States K2DLS-B 14.03.2026 14:52 71 days 21:05:20 s DMRMmdvm S *.*.189.90
9 United StatesUnited States NJ2DG-B 23.03.2026 01:34 26 days 07:30:16 s IMRS D *.*.92.207
10 United StatesUnited States N2ZNC-D 23.03.2026 01:34 26 days 07:30:12 s DCS D *.*.255.81
11 United StatesUnited States K2IE-C 28.03.2026 14:45 20 days 18:19:11 s DCS L *.*.51.150
12 United StatesUnited States KC2YOQ-B 10.04.2026 02:18 8 days 06:46:16 s DCS A *.*.19.23
13 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D 15.04.2026 16:29 2 days 16:35:24 s DCS D *.*.224.170
14 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 15.04.2026 16:29 2 days 16:35:24 s DCS A *.*.224.170
15 United StatesUnited States KB2EAR-B 16.04.2026 02:29 2 days 06:34:48 s DCS L *.*.19.201
16 United StatesUnited States NS3L-B 17.04.2026 09:42 0 days 23:21:55 s DCS D *.*.111.163
17 United StatesUnited States N2KOJ-A 18.04.2026 02:48 0 days 06:16:12 s DCS D *.*.53.123
18 United StatesUnited States K2DLS-A 18.04.2026 03:02 0 days 06:02:32 s DCS A *.*.189.90
19 United StatesUnited States K2DLS-D 18.04.2026 03:02 0 days 06:02:32 s DCS D *.*.189.90
20 United StatesUnited States WD1C-B 18.04.2026 03:06 0 days 05:58:15 s DMRMmdvm *.*.230.220
21 United StatesUnited States N2PPI-B 18.04.2026 03:13 0 days 05:51:44 s DMRMmdvm D *.*.175.44
22 United StatesUnited States WA2DNI-B 18.04.2026 03:52 0 days 05:12:19 s DMRMmdvm *.*.247.11
23 United StatesUnited States K2IE-B 18.04.2026 03:56 0 days 05:08:38 s DMRMmdvm *.*.51.150
24 United StatesUnited States W2RJR-B 18.04.2026 04:25 0 days 04:38:53 s DMRMmdvm *.*.79.128
25 United StatesUnited States KN4IIG-B 18.04.2026 04:35 0 days 04:29:00 s DMRMmdvm B *.*.71.138
26 United StatesUnited States W2RJR-B 18.04.2026 04:51 0 days 04:13:38 s DMRMmdvm *.*.79.128
27 United StatesUnited States KC2VRJ-B 18.04.2026 06:25 0 days 02:39:24 s DMRMmdvm D *.*.160.219
28 United StatesUnited States KC2VRJ-B 18.04.2026 06:25 0 days 02:39:24 s DMRMmdvm D *.*.160.219
k2ie at k2ie dot net