XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX020 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 Sponsored by K2IE and the 020 Project / Also on Net44 @ 44.64.12.57  /  Service uptime: 57 days 22:48:23
# Flag DV Station Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D 22.07.2024 10:25 57 days 22:48:19 s DCS D *.*.224.170
2 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 22.07.2024 09:16 57 days 22:48:18 s DCS A *.*.224.170
3 United StatesUnited States K2DLS-B 11.07.2024 03:29 57 days 22:48:09 s DMRMmdvm D *.*.0.1
4 United StatesUnited States K2DLS-A 30.05.2024 08:38 57 days 22:47:38 s DCS A *.*.189.90
5 United StatesUnited States K2DLS-D 21.07.2024 12:30 57 days 22:47:38 s DCS D *.*.189.90
6 United StatesUnited States K2DLS-B 30.05.2024 08:39 57 days 22:47:30 s DMRMmdvm D *.*.189.90
7 United StatesUnited States K2DLS-B 27.07.2024 04:01 57 days 22:45:42 s DMRMmdvm A *.*.189.90
8 United StatesUnited States K2DLS-B 27.07.2024 04:41 57 days 22:45:42 s DMRMmdvm D *.*.189.90
9 United StatesUnited States K2DLS-B 21.07.2024 12:17 57 days 22:45:42 s DMRMmdvm L *.*.189.90
10 United StatesUnited States K2DLS-B 23.07.2024 07:13 57 days 22:45:42 s DMRMmdvm S *.*.189.90
11 United StatesUnited States NJ2DG-B 23.07.2024 19:14 3 days 22:45:23 s IMRS B *.*.169.76
12 United StatesUnited States K2IE-C 25.07.2024 16:49 1 days 14:36:27 s DCS L *.*.20.156
13 United StatesUnited States KB2EAR-B 26.07.2024 04:27 1 days 02:59:14 s DCS L *.*.227.193
14 United StatesUnited States K2DLS-G 26.07.2024 22:02 0 days 23:46:07 s DPlus D *.*.189.90
15 United StatesUnited States K2IE-D 26.07.2024 16:48 0 days 14:37:53 s DCS L *.*.20.156
16 United StatesUnited States NS3L-B 26.07.2024 23:31 0 days 07:54:44 s DCS D *.*.138.176
17 United StatesUnited States KD2NFC-B 27.07.2024 01:08 0 days 06:17:52 s DMRMmdvm A *.*.123.142
18 United StatesUnited States N2AAM-D 27.07.2024 01:16 0 days 06:09:53 s DCS D *.*.112.99
19 United StatesUnited States W2RJR-B 27.07.2024 03:00 0 days 04:25:35 s DMRMmdvm *.*.253.86
20 United StatesUnited States KD2DVW-B 27.07.2024 03:08 0 days 04:17:36 s DMRMmdvm D *.*.99.164
21 United StatesUnited States WD1C-B 27.07.2024 03:25 0 days 04:01:04 s DMRMmdvm *.*.126.91
22 United StatesUnited States K2GOG-B 27.07.2024 03:33 0 days 03:52:24 s DCS S *.*.213.7
23 United StatesUnited States K2IE-B 27.07.2024 03:48 0 days 03:37:26 s DMRMmdvm *.*.20.156
24 United StatesUnited States WA2DNI-B 27.07.2024 03:56 0 days 03:30:03 s DMRMmdvm *.*.217.147
25 United StatesUnited States N2KOJ-A 27.07.2024 04:01 0 days 03:25:15 s DCS D *.*.2.202
26 United StatesUnited States W2RJR-B 27.07.2024 04:07 0 days 03:18:26 s DMRMmdvm *.*.253.86
27 United StatesUnited States W2RJR-B 27.07.2024 04:09 0 days 03:16:35 s DMRMmdvm *.*.253.86
28 United StatesUnited States N2OWR-B 27.07.2024 04:27 0 days 02:58:37 s DMRMmdvm A *.*.52.69
29 United StatesUnited States K2IE-B 27.07.2024 04:30 0 days 02:55:24 s DMRMmdvm *.*.20.156
30 United StatesUnited States KC2VRJ-B 27.07.2024 06:26 0 days 01:00:25 s DMRMmdvm D *.*.160.219
31 United StatesUnited States KC2VRJ-B 27.07.2024 06:25 0 days 01:00:25 s DMRMmdvm D *.*.160.219
k2ie at k2ie.net