XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX020 v2.5.3 - Dashboard v2.4.4 Sponsored by the 020 Digital Multiprotocol Group / Also on Net44 @ 44.64.12.57  /  Service uptime: 9 days 21:17:45
# Flag DV Station Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States N2ZNC-D 02.11.2026 21:41 10 days 02:17:39 s DCS D *.*.255.65
2 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D 07.11.2026 18:56 10 days 02:17:37 s DCS D *.*.113.36
3 United StatesUnited States K2DLS-B 07.11.2026 22:28 10 days 02:17:31 s DMRMmdvm D *.*.0.1
4 United StatesUnited States K2DLS-B 12.11.2026 09:22 5 days 12:38:24 s DMRMmdvm D *.*.189.90
5 United StatesUnited States K2DLS-G 12.11.2026 17:32 5 days 12:37:36 s DPlus A *.*.189.90
6 United StatesUnited States K2DLS-G 08.11.2026 11:43 5 days 12:37:35 s DPlus D *.*.29.105
7 United StatesUnited States K2DLS-B 11.11.2026 19:06 5 days 12:36:38 s DMRMmdvm A *.*.189.90
8 United StatesUnited States K2DLS-B 11.11.2026 14:49 5 days 12:36:38 s DMRMmdvm D *.*.189.90
9 United StatesUnited States K2DLS-B 07.11.2026 11:22 5 days 12:36:38 s DMRMmdvm L *.*.189.90
10 United StatesUnited States K2DLS-B 07.11.2026 11:22 5 days 12:36:38 s DMRMmdvm S *.*.189.90
11 United StatesUnited States N2XJS-D 09.11.2026 01:07 3 days 22:51:05 s DCS D *.*.60.56
12 United StatesUnited States KC2YOQ-B 11.11.2026 04:01 1 days 19:57:40 s DCS A *.*.170.99
13 United StatesUnited States K2DLS-A 12.11.2026 03:02 0 days 20:56:33 s DCS A *.*.189.90
14 United StatesUnited States K2DLS-D 12.11.2026 03:02 0 days 20:56:33 s DCS D *.*.189.90
15 United StatesUnited States WD1C-B 12.11.2026 03:08 0 days 20:50:16 s DMRMmdvm *.*.230.220
16 United StatesUnited States K2IE-B 12.11.2026 03:09 0 days 20:48:49 s DMRMmdvm *.*.51.150
17 United StatesUnited States N2PPI-B 12.11.2026 03:23 0 days 20:34:50 s DMRMmdvm D *.*.175.44
18 United StatesUnited States WA2DNI-B 12.11.2026 03:53 0 days 20:05:16 s DMRMmdvm *.*.211.174
19 United StatesUnited States W2RJR-B 12.11.2026 04:01 0 days 19:56:54 s DMRMmdvm *.*.253.46
20 United StatesUnited States W2RJR-B 12.11.2026 04:52 0 days 19:05:49 s DMRMmdvm *.*.253.46
21 United StatesUnited States KC2VRJ-B 12.11.2026 06:25 0 days 17:33:27 s DMRMmdvm D *.*.160.219
22 United StatesUnited States KC2VRJ-B 12.11.2026 06:25 0 days 17:33:27 s DMRMmdvm D *.*.160.219
23 United StatesUnited States K2IE-C 12.11.2026 10:10 0 days 13:48:36 s DCS L *.*.51.150
24 PolandPoland SQ3GM-B 12.11.2026 14:17 0 days 09:41:01 s DCS C *.*.142.143
25 United StatesUnited States N2AAM-D 12.11.2026 17:33 0 days 06:25:44 s DCS D *.*.112.99
k2ie at k2ie dot net