XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX020 v2.5.3 - Dashboard v2.4.4 Sponsored by the 020 Digital Multiprotocol Group / Also on Net44 @ 44.64.12.57  /  Service uptime: 47 days 16:16:26
# Flag DV Station Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States K2DLS-B 02.07.2026 12:21 47 days 16:16:22 s DMRMmdvm A *.*.189.90
2 United StatesUnited States K2DLS-B 29.06.2026 13:31 47 days 16:16:22 s DMRMmdvm D *.*.189.90
3 United StatesUnited States K2DLS-B 15.05.2026 22:23 47 days 16:16:22 s DMRMmdvm L *.*.189.90
4 United StatesUnited States K2DLS-B 31.05.2026 04:46 47 days 16:16:22 s DMRMmdvm S *.*.189.90
5 United StatesUnited States K2DLS-B 15.05.2026 22:23 47 days 16:16:20 s DMRMmdvm D *.*.0.1
6 United StatesUnited States K2DLS-B 15.05.2026 22:23 47 days 16:16:20 s DMRMmdvm D *.*.189.90
7 United StatesUnited States NJ2DG-B 22.06.2026 20:00 47 days 16:15:57 s IMRS B *.*.92.207
8 United StatesUnited States K2DLS-G 02.07.2026 13:45 47 days 15:59:32 s DPlus A *.*.189.90
9 United StatesUnited States K2DLS-G 01.07.2026 22:38 47 days 15:59:31 s DPlus D *.*.29.105
10 United StatesUnited States N2ZNC-D 09.06.2026 12:29 23 days 02:10:15 s DCS D *.*.255.81
11 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 23.06.2026 05:12 14 days 22:14:39 s DCS A *.*.113.36
12 United StatesUnited States KC2YOQ-B 28.06.2026 05:01 4 days 09:38:27 s DCS A *.*.19.23
13 United StatesUnited States K2IE-C 29.06.2026 14:21 3 days 00:17:55 s DCS L *.*.51.150
14 United StatesUnited States N2AAM-D 29.06.2026 15:10 2 days 23:29:35 s DCS D *.*.112.99
15 United StatesUnited States KB2EAR-B 01.07.2026 15:24 0 days 23:14:52 s DCS L *.*.44.78
16 United StatesUnited States K2DLS-A 02.07.2026 03:02 0 days 11:37:22 s DCS A *.*.189.90
17 United StatesUnited States K2DLS-D 02.07.2026 03:02 0 days 11:37:22 s DCS D *.*.189.90
18 United StatesUnited States N2PPI-B 02.07.2026 03:12 0 days 11:26:39 s DMRMmdvm D *.*.175.44
19 United StatesUnited States N2KOJ-A 02.07.2026 03:45 0 days 10:54:23 s DCS D *.*.33.199
20 United StatesUnited States K2IE-B 02.07.2026 03:56 0 days 10:43:34 s DMRMmdvm *.*.51.150
21 United StatesUnited States WA2DNI-B 02.07.2026 12:27 0 days 10:29:08 s DMRMmdvm *.*.247.11
22 United StatesUnited States WD1C-B 02.07.2026 04:37 0 days 10:02:04 s DMRMmdvm *.*.230.220
23 United StatesUnited States W2RJR-B 02.07.2026 04:51 0 days 09:48:26 s DMRMmdvm *.*.79.128
24 United StatesUnited States KC2VRJ-B 02.07.2026 06:25 0 days 08:14:15 s DMRMmdvm D *.*.160.219
25 United StatesUnited States KC2VRJ-B 02.07.2026 06:25 0 days 08:14:15 s DMRMmdvm D *.*.160.219
k2ie at k2ie dot net