XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX020 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 Sponsored by K2IE and the 020 Project / Also on Net44 @ 44.64.12.57  /  Service uptime: 35 days 12:46:40
# Flag DV Station Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States NJ2DG-B 06.03.2025 00:35 35 days 12:46:37 s IMRS L *.*.169.76
2 United StatesUnited States K2DLS-B 23.02.2025 17:30 35 days 12:46:35 s DMRMmdvm D *.*.189.90
3 United StatesUnited States K2DLS-B 23.02.2025 17:30 35 days 12:46:26 s DMRMmdvm D *.*.0.1
4 United StatesUnited States K2DLS-G 31.03.2025 05:33 35 days 12:46:20 s DPlus A *.*.189.90
5 United StatesUnited States K2DLS-G 30.03.2025 17:32 35 days 12:46:19 s DPlus D *.*.29.105
6 United StatesUnited States K2DLS-B 31.03.2025 05:53 35 days 12:45:18 s DMRMmdvm A *.*.189.90
7 United StatesUnited States K2DLS-B 30.03.2025 16:28 35 days 12:45:18 s DMRMmdvm D *.*.189.90
8 United StatesUnited States K2DLS-B 10.03.2025 13:44 35 days 12:45:18 s DMRMmdvm L *.*.189.90
9 United StatesUnited States K2DLS-B 24.02.2025 15:00 35 days 12:45:18 s DMRMmdvm S *.*.189.90
10 United StatesUnited States K2IE-C 15.03.2025 10:41 15 days 20:35:34 s DCS L *.*.5.239
11 United StatesUnited States N2AAM-D 19.03.2025 01:23 12 days 05:53:16 s DCS D *.*.112.99
12 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D 21.03.2025 17:53 9 days 13:23:00 s DCS D *.*.224.170
13 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 26.03.2025 09:22 9 days 13:23:00 s DCS A *.*.224.170
14 United StatesUnited States KB2EAR-B 22.03.2025 03:21 9 days 03:55:18 s DCS L *.*.227.193
15 United StatesUnited States K2IE-D 23.03.2025 10:09 7 days 21:07:51 s DCS L *.*.5.239
16 United StatesUnited States W2KAG-D 30.03.2025 19:06 4 days 14:21:05 s DPlus A *.*.142.223
17 United StatesUnited States N2ZNC-D 28.03.2025 11:55 2 days 19:21:42 s DCS D *.*.255.221
18 United StatesUnited States NS3L-B 30.03.2025 23:47 0 days 07:29:48 s DCS D *.*.30.202
19 United StatesUnited States N2KOJ-A 31.03.2025 02:13 0 days 05:03:43 s DCS D *.*.60.157
20 United StatesUnited States K2DLS-A 31.03.2025 03:02 0 days 04:14:40 s DCS A *.*.189.90
21 United StatesUnited States K2DLS-D 31.03.2025 03:02 0 days 04:14:40 s DCS D *.*.189.90
22 United StatesUnited States K2IE-B 31.03.2025 03:24 0 days 03:51:59 s DMRMmdvm L *.*.5.239
23 United StatesUnited States WA2DNI-B 31.03.2025 03:33 0 days 03:43:33 s DMRMmdvm *.*.217.147
24 United StatesUnited States K2IE-B 31.03.2025 03:37 0 days 03:38:59 s DMRMmdvm *.*.5.239
25 United StatesUnited States WD1C-B 31.03.2025 04:30 0 days 02:46:21 s DMRMmdvm *.*.126.91
26 United StatesUnited States W2RJR-B 31.03.2025 04:31 0 days 02:45:39 s DMRMmdvm *.*.253.86
27 United StatesUnited States N2PPI-B 31.03.2025 04:38 0 days 02:37:59 s DMRMmdvm D *.*.237.50
28 United StatesUnited States W2RJR-B 31.03.2025 04:44 0 days 02:31:58 s DMRMmdvm *.*.253.86
29 United StatesUnited States KD2DVW-B 31.03.2025 05:38 0 days 01:38:00 s DMRMmdvm D *.*.99.164
30 United StatesUnited States KC2VRJ-B 31.03.2025 06:27 0 days 00:49:27 s DMRMmdvm D *.*.160.219
31 United StatesUnited States KC2VRJ-B 31.03.2025 06:27 0 days 00:49:27 s DMRMmdvm D *.*.160.219
k2ie at k2ie.net