XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX020 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 Sponsored by K2IE and the 020 Project / Also on Net44 @ 44.64.12.57  /  Service uptime: 48 days 05:25:54
# Flag DV Station Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States K2DLS-B 26.06.2025 17:42 48 days 05:25:40 s DMRMmdvm D *.*.0.1
2 United StatesUnited States K2DLS-B 23.05.2025 13:36 48 days 05:23:28 s DMRMmdvm D *.*.189.90
3 United StatesUnited States K2DLS-G 10.07.2025 18:02 48 days 05:22:34 s DPlus A *.*.189.90
4 United StatesUnited States K2DLS-G 29.06.2025 17:17 48 days 05:22:33 s DPlus D *.*.29.105
5 United StatesUnited States K2DLS-B 10.07.2025 18:36 48 days 05:21:33 s DMRMmdvm A *.*.189.90
6 United StatesUnited States K2DLS-B 09.07.2025 21:51 48 days 05:21:33 s DMRMmdvm D *.*.189.90
7 United StatesUnited States K2DLS-B 03.06.2025 13:00 48 days 05:21:33 s DMRMmdvm L *.*.189.90
8 United StatesUnited States K2DLS-B 07.07.2025 14:49 48 days 05:21:33 s DMRMmdvm S *.*.189.90
9 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 29.06.2025 22:06 21 days 01:41:48 s DCS A *.*.224.170
10 United StatesUnited States N2AAM-D 02.07.2025 21:17 7 days 21:42:13 s DCS D *.*.112.99
11 United StatesUnited States NJ2DG-B 03.07.2025 17:58 7 days 01:01:06 s IMRS D *.*.169.76
12 United StatesUnited States KB2EAR-B 08.07.2025 03:35 2 days 15:24:46 s DCS L *.*.19.201
13 United StatesUnited States K2IE-C 08.07.2025 12:09 2 days 06:49:53 s DCS S *.*.59.46
14 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D 08.07.2025 23:28 1 days 19:31:22 s DCS D *.*.224.170
15 United StatesUnited States N2ZNC-D 09.07.2025 23:50 0 days 19:09:26 s DCS D *.*.255.221
16 United StatesUnited States N2KOJ-A 10.07.2025 01:05 0 days 17:53:51 s DCS D *.*.60.157
17 United StatesUnited States K2DLS-A 10.07.2025 03:02 0 days 15:57:29 s DCS A *.*.189.90
18 United StatesUnited States K2DLS-D 10.07.2025 03:02 0 days 15:57:29 s DCS D *.*.189.90
19 United StatesUnited States K2IE-B 10.07.2025 03:19 0 days 15:40:39 s DMRMmdvm L *.*.59.46
20 United StatesUnited States WA2DNI-B 10.07.2025 03:33 0 days 15:26:23 s DMRMmdvm *.*.217.147
21 United StatesUnited States K2IE-B 10.07.2025 04:28 0 days 14:30:51 s DMRMmdvm *.*.59.46
22 United StatesUnited States WD1C-B 10.07.2025 04:30 0 days 14:29:14 s DMRMmdvm *.*.126.91
23 United StatesUnited States N2PPI-B 10.07.2025 04:38 0 days 14:20:52 s DMRMmdvm D *.*.226.116
24 United StatesUnited States W2RJR-B 10.07.2025 04:49 0 days 14:09:49 s DMRMmdvm *.*.160.123
25 United StatesUnited States KC2VRJ-B 10.07.2025 06:27 0 days 12:32:16 s DMRMmdvm D *.*.160.219
26 United StatesUnited States KC2VRJ-B 10.07.2025 06:27 0 days 12:32:16 s DMRMmdvm D *.*.160.219
27 United StatesUnited States N2MKT-B 10.07.2025 12:18 0 days 06:41:11 s DMRMmdvm C *.*.21.30
28 United StatesUnited States W2RJR-B 10.07.2025 17:45 0 days 01:14:35 s DMRMmdvm *.*.160.123
k2ie at k2ie.net