XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX020 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 Sponsored by K2IE and the 020 Project / Also on Net44 @ 44.64.12.57  /  Service uptime: 54 days 14:09:38
# Flag DV Station Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States K2DLS-B 24.02.2024 21:01 54 days 14:09:31 s DMRMmdvm D *.*.189.90
2 United StatesUnited States K2DLS-B 23.03.2024 13:37 54 days 14:09:24 s DMRMmdvm D *.*.0.1
3 United StatesUnited States K2DLS-B 17.04.2024 10:48 54 days 14:03:28 s DMRMmdvm A *.*.189.90
4 United StatesUnited States K2DLS-B 19.04.2024 10:07 54 days 14:03:28 s DMRMmdvm D *.*.189.90
5 United StatesUnited States K2DLS-B 11.04.2024 23:30 54 days 14:03:28 s DMRMmdvm L *.*.189.90
6 United StatesUnited States K2DLS-B 19.04.2024 07:54 54 days 14:03:28 s DMRMmdvm S *.*.189.90
7 United StatesUnited States K2DLS-G 19.04.2024 07:57 41 days 11:26:26 s DPlus A *.*.189.90
8 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D 03.04.2024 15:24 24 days 09:32:31 s DCS D *.*.224.170
9 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 11.04.2024 15:25 24 days 09:32:31 s DCS A *.*.224.170
10 United StatesUnited States K2DLS-A 04.04.2024 10:46 15 days 01:20:09 s DCS A *.*.189.90
11 United StatesUnited States K2DLS-D 15.04.2024 13:10 15 days 01:20:09 s DCS D *.*.189.90
12 United StatesUnited States NJ2DG-B 12.04.2024 12:05 7 days 00:01:00 s IMRS D *.*.169.76
13 United StatesUnited States KB2EAR-B 14.04.2024 01:02 5 days 11:03:36 s DCS L *.*.227.193
14 United StatesUnited States K2IE-D 15.04.2024 11:36 4 days 00:30:00 s DCS L *.*.20.156
15 United StatesUnited States NS3L-B 18.04.2024 00:39 1 days 11:27:08 s DCS D *.*.138.176
16 United StatesUnited States N2AAM-D 18.04.2024 12:44 0 days 23:50:39 s DCS D *.*.112.99
17 United StatesUnited States W2RJR-B 19.04.2024 01:44 0 days 10:21:44 s DMRMmdvm *.*.210.249
18 United StatesUnited States N2KOJ-A 19.04.2024 02:42 0 days 09:23:49 s DCS D *.*.2.202
19 United StatesUnited States K2IE-B 19.04.2024 03:05 0 days 09:00:34 s DMRMmdvm *.*.20.156
20 United StatesUnited States WA2DNI-B 19.04.2024 03:14 0 days 08:52:11 s DMRMmdvm *.*.217.147
21 United StatesUnited States KD2NFC-B 19.04.2024 03:41 0 days 08:24:44 s DMRMmdvm A *.*.123.142
22 United StatesUnited States WD1C-B 19.04.2024 03:48 0 days 08:18:13 s DMRMmdvm *.*.126.91
23 United StatesUnited States KD2DVW-B 19.04.2024 03:53 0 days 08:12:46 s DMRMmdvm D *.*.99.164
24 United StatesUnited States W2RJR-B 19.04.2024 04:09 0 days 07:56:43 s DMRMmdvm *.*.210.249
25 United StatesUnited States N2OWR-B 19.04.2024 04:27 0 days 07:38:46 s DMRMmdvm A *.*.52.69
26 United StatesUnited States KB1UAP-B 19.04.2024 04:31 0 days 07:34:44 s DMRMmdvm A *.*.45.31
27 United StatesUnited States K2IE-B 19.04.2024 04:50 0 days 07:15:33 s DMRMmdvm *.*.20.156
28 United StatesUnited States KC2VRJ-B 19.04.2024 06:26 0 days 05:40:25 s DMRMmdvm D *.*.160.219
29 United StatesUnited States KC2VRJ-B 19.04.2024 06:26 0 days 05:40:25 s DMRMmdvm D *.*.160.219
30 United StatesUnited States W1DNS-B 19.04.2024 07:05 0 days 05:00:47 s DMRMmdvm *.*.226.188
31 United StatesUnited States N2XPM-B 19.04.2024 10:49 0 days 01:17:11 s DExtra A *.*.50.50
k2ie at k2ie.net