XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX020 v2.5.3 - Dashboard v2.4.4 Sponsored by the 020 Digital Multiprotocol Group / Also on Net44 @ 44.64.12.57  /  Service uptime: 1 days 02:19:02
# Flag DV Station Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D 15.05.2026 22:23 1 days 02:19:00 s DCS D *.*.224.170
2 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 16.05.2026 15:08 1 days 02:19:00 s DCS A *.*.224.170
3 United StatesUnited States N2ZNC-D 15.05.2026 22:23 1 days 02:18:58 s DCS D *.*.255.81
4 United StatesUnited States K2DLS-B 17.05.2026 00:15 1 days 02:18:58 s DMRMmdvm A *.*.189.90
5 United StatesUnited States K2DLS-B 16.05.2026 15:47 1 days 02:18:58 s DMRMmdvm D *.*.189.90
6 United StatesUnited States K2DLS-B 15.05.2026 22:23 1 days 02:18:58 s DMRMmdvm L *.*.189.90
7 United StatesUnited States K2DLS-B 15.05.2026 22:23 1 days 02:18:58 s DMRMmdvm S *.*.189.90
8 United StatesUnited States K2DLS-B 15.05.2026 22:23 1 days 02:18:56 s DMRMmdvm D *.*.0.1
9 United StatesUnited States K2DLS-B 15.05.2026 22:23 1 days 02:18:56 s DMRMmdvm D *.*.189.90
10 United StatesUnited States KC2YOQ-B 15.05.2026 22:23 1 days 02:18:47 s DCS A *.*.19.23
11 United StatesUnited States KB2EAR-B 15.05.2026 22:23 1 days 02:18:47 s DCS L *.*.19.201
12 United StatesUnited States NJ2DG-B 15.05.2026 22:23 1 days 02:18:33 s IMRS D *.*.92.207
13 United StatesUnited States K2DLS-G 16.05.2026 21:06 1 days 02:02:08 s DPlus A *.*.189.90
14 United StatesUnited States K2DLS 15.05.2026 22:40 1 days 02:02:07 s DPlus *.*.29.105
15 United StatesUnited States N2KOJ-A 16.05.2026 02:58 0 days 21:43:40 s DCS D *.*.33.199
16 United StatesUnited States K2DLS-A 16.05.2026 03:02 0 days 21:39:56 s DCS A *.*.189.90
17 United StatesUnited States K2DLS-D 16.05.2026 17:45 0 days 21:39:56 s DCS D *.*.189.90
18 United StatesUnited States N2PPI-B 16.05.2026 03:12 0 days 21:29:14 s DMRMmdvm D *.*.175.44
19 United StatesUnited States WA2DNI-B 16.05.2026 03:53 0 days 20:48:53 s DMRMmdvm *.*.247.11
20 United StatesUnited States WD1C-B 16.05.2026 04:37 0 days 20:04:43 s DMRMmdvm *.*.230.220
21 United StatesUnited States W2RJR-B 16.05.2026 04:50 0 days 19:51:16 s DMRMmdvm *.*.79.128
22 United StatesUnited States KC2VRJ-B 16.05.2026 06:25 0 days 18:16:54 s DMRMmdvm D *.*.160.219
23 United StatesUnited States KC2VRJ-B 16.05.2026 06:25 0 days 18:16:54 s DMRMmdvm D *.*.160.219
24 United StatesUnited States KN4IIG-B 16.05.2026 11:55 0 days 12:46:14 s DMRMmdvm B *.*.65.33
25 United StatesUnited States N2MTP-B 16.05.2026 14:50 0 days 09:52:01 s DMRMmdvm N *.*.123.183
26 United StatesUnited States K2IE-B 16.05.2026 16:22 0 days 08:19:19 s DMRMmdvm *.*.51.150
27 United StatesUnited States K2IE-C 16.05.2026 17:21 0 days 07:20:47 s DCS L *.*.51.150
28 United StatesUnited States N2MKT-B 16.05.2026 19:50 0 days 04:51:50 s DMRMmdvm C *.*.39.253
k2ie at k2ie dot net