XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX020 v2.5.3 - Dashboard v2.4.4 Sponsored by the 020 Digital Multiprotocol Group / Also on Net44 @ 44.64.12.57  /  Service uptime: 55 days 00:23:02
# Flag DV Station Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 09.03.2026 16:59 55 days 00:22:55 s DCS A *.*.224.170
2 United StatesUnited States K2DLS-B 22.03.2026 16:19 55 days 00:22:47 s DMRMmdvm D *.*.0.1
3 United StatesUnited States K2DLS-B 05.02.2026 10:57 55 days 00:19:19 s DMRMmdvm D *.*.189.90
4 United StatesUnited States K2DLS-G 01.04.2026 09:53 55 days 00:18:24 s DPlus A *.*.189.90
5 United StatesUnited States K2DLS-G 01.04.2026 10:49 55 days 00:18:23 s DPlus D *.*.29.105
6 United StatesUnited States K2DLS-B 01.04.2026 09:52 55 days 00:17:25 s DMRMmdvm A *.*.189.90
7 United StatesUnited States K2DLS-B 31.03.2026 20:59 55 days 00:17:25 s DMRMmdvm D *.*.189.90
8 United StatesUnited States K2DLS-B 11.03.2026 09:31 55 days 00:17:25 s DMRMmdvm L *.*.189.90
9 United StatesUnited States K2DLS-B 14.03.2026 14:52 55 days 00:17:25 s DMRMmdvm S *.*.189.90
10 United StatesUnited States NJ2DG-B 23.03.2026 01:34 9 days 10:42:21 s IMRS D *.*.92.207
11 United StatesUnited States N2ZNC-D 23.03.2026 01:34 9 days 10:42:17 s DCS D *.*.255.81
12 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D 31.03.2026 04:46 7 days 21:35:58 s DCS D *.*.224.170
13 United StatesUnited States KC2YOQ-B 28.03.2026 02:46 4 days 09:30:18 s DCS A *.*.19.23
14 United StatesUnited States K2IE-C 28.03.2026 14:45 3 days 21:31:16 s DCS L *.*.51.150
15 United StatesUnited States NS3L-B 31.03.2026 00:00 1 days 12:16:42 s DCS D *.*.111.163
16 United StatesUnited States K2DLS-A 01.04.2026 03:02 0 days 09:14:35 s DCS A *.*.189.90
17 United StatesUnited States K2DLS-D 01.04.2026 03:02 0 days 09:14:35 s DCS D *.*.189.90
18 United StatesUnited States WD1C-B 01.04.2026 03:46 0 days 08:30:20 s DMRMmdvm *.*.230.220
19 United StatesUnited States WA2DNI-B 01.04.2026 03:52 0 days 08:24:23 s DMRMmdvm *.*.247.11
20 United StatesUnited States N2KOJ-A 01.04.2026 03:53 0 days 08:22:53 s DCS D *.*.53.123
21 United StatesUnited States K2IE-B 01.04.2026 03:56 0 days 08:20:47 s DMRMmdvm *.*.51.150
22 United StatesUnited States N2PPI-B 01.04.2026 03:57 0 days 08:18:54 s DMRMmdvm D *.*.175.44
23 United StatesUnited States W2RJR-B 01.04.2026 04:26 0 days 07:50:35 s DMRMmdvm *.*.79.128
24 United StatesUnited States W2RJR-B 01.04.2026 04:51 0 days 07:25:34 s DMRMmdvm *.*.79.128
25 United StatesUnited States KC2VRJ-B 01.04.2026 06:25 0 days 05:51:27 s DMRMmdvm D *.*.160.219
26 United StatesUnited States KC2VRJ-B 01.04.2026 06:25 0 days 05:51:27 s DMRMmdvm D *.*.160.219
27 United StatesUnited States KN4IIG-B 01.04.2026 09:41 0 days 02:35:20 s DMRMmdvm B *.*.69.38
k2ie at k2ie dot net